產(chǎn)品介紹/Product introduction
品名:電熱鼓風干燥箱 型號:GZX-9070MBE
應用范圍:
電熱鼓風干燥箱是供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等干燥、烘培、熔蠟、滅菌之用。
產(chǎn)品特點:
外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內(nèi)膽鏡面不銹鋼,隔板可以任意調(diào)節(jié);
溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術(shù),系統(tǒng)具有控溫、定時和超溫報警等功能;
合理風道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內(nèi)溫度均勻度變化??;
采用雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,觸摸式按鍵設定調(diào)節(jié);
采用進口電機及風葉,具有空氣對流微風裝置,內(nèi)腔空氣可以更新循環(huán);
箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察;
采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現(xiàn)更優(yōu)越;
具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能。
技術(shù)參數(shù):
型號:GZX-9070MBE
電源電壓:AC 220V±10%/50Hz±2%
控溫范圍:室溫+5~250℃
分辨率:1℃
波動度:±1℃(100℃)
輸入功率:1100W
內(nèi)膽尺寸(mm):550×470×550mm
外形尺寸(mm):840×695×705mm
載物托架:2塊
定時范圍:0~999分鐘
相關(guān)博迅電熱鼓風干燥產(chǎn)品一覽表
型號 | 產(chǎn)品類型 | 控溫范圍 | 波動度 | 輸入功率 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 載物托架 | 電源電壓 | 定時范圍 |
GZX-9023MBE | 微電腦普通型 | RT+5~250℃ | ±1℃(100℃) | 550W | 300×300×280 | 590×460×450 | 2塊 | AC220V/50Hz | 0~999min |
GZX-9030MBE | 700W | 350×350×350 | 640×485×525 | ||||||
GZX-9070MBE | 1100W | 550×470×550mm | 840×695×705mm | ||||||
GZX-9140MBE | 1300W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
GZX-9240MBE | 1700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
GZX-9420MBE | 3000W | 650×600×1400 | 780×710×1745 | AC380V/50Hz | |||||
GZX-9076MBE | RT+5~300℃ | 1500W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2塊 | AC220V/50Hz | |||
GZX-9146MBE | 2100W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
GZX-9246MBE | 2700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BGZ-30 | 液晶升級型 | RT+5~250℃ | ±0.5℃(100℃) | 700W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2塊 | 0~99小時60分鐘 | |
BGZ-70 | 1100W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
BGZ-140 | 1300W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
BGZ-240 | 1700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BGZ-420 | 3000W | 650×600×1400 | 780×710×1745 | AC380V/50Hz | |||||
BGZ-76 | RT+5~300℃ | 1500W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2塊 | AC220V/50Hz | |||
BGZ-146 | 2100W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
BGZ-246 | 2700W | 600×540×750 | 890×675×925 |
注:尺寸標注為:長×深×高(單位為mm)
工作環(huán)境溫度:5~40℃